Familie Erhard
Ahnen
Liste meiner namensgebenden Ahnen väterlicherseits
Georgius Ehrhard (geb. 1618), dessen Geburtsort nicht bekannt ist, ist in Rannungen bestattet worden. Sein Sohn Georgius (geb. 1659) ist bereits in Rannungen geboren.
Die Schreibweise des Nachnamens divergierte offensichtlich bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts.
Alle folgenden Personen sind, wenn nicht anders vermerkt, in Rannungen geboren und haben dort geheiratet. Außerdem sind alle meine Stammväter in Rannungen bestattet.
Rufnamen sind unterstrichen, Beinamen in Anführungszeichen gesetzt.
Georgius Ehrhard: | 1618 - 15.04.1695 | Geburtsort unbekannt; Hs. Nr. ? |
- verheiratet (1645?) mit: Brigida (1621 - 29.04.1694)
- Kinder: | Georgius, | geb. 22.07.1659 |
Georgius Ehrhard/Ehret: | 22.07.1659 - 06.06.1720 | Hs. Nr. ? |
- verheiratet (20.11.1679) mit: Maria Müllerin (?-15.10.1687)
- Kinder: | Joannes Georgius, | geb. 21.11. 1680 |
Nicolaus, | geb. 01.08.1682 | |
Joannes, | geb. 20.08.1684 | |
aus einer zweiten Ehe (?) des Vaters: | Georgius Erhart, | geb. 13.01.1688 |
Nicolaus Ehrhard/Erhard: | 01.08.1682 - 27.12.1749 | Hs. Nr. ? |
- verheiratet (09.11.1705) mit: Elisabetha Metgerin (30.01.1682 - 01.08.1753)
- Kinder: | Joannes Valentinus, | geb. 20.03.1707 |
Franziskus Valentinus, | geb. 04.10.1709 | |
Joannes, | geb. 02.12.1712 |
Joannes Ehrhard/Erhardt: | 02.12.1712 - 14.07.1788 | Hs. Nr. ? |
- verheiratet (19.02.1737) mit Dorothea Kellerin (28.10.1714 - 25.10.1786)
- KInder: | Margaretha, | geb. 08.08.1739 |
Regina, | geb. 03.02.1743 | |
Maria Elisabeth, | geb. 16.08.1745 | |
Maria Dorothea, | geb. 05.04.1747 | |
Magdalena, | geb. 14.07.1752 | |
Joannes "ledig", | geb. 11.08.1759 |
Joannes "ledig" Erhard | 11.08.1759 - 29.04.1838 | Hs. Nr. 82 |
- verheiratet (15.02.1779) mit: Maria Barbara Berningerin (23.02.1754 - 12.10.1795)
- Kinder: | Joannes, | geb. 24.01.1780 |
Andreas, | geb. 07.03.1782 | |
Andreas, | geb. 06.05.1783 | |
Casparus, | geb. 06.08.1784 | |
Casparus, | geb. 04.09.1785 | |
Stephanus, | geb. 06.12.1786 | |
Joannes, | geb. 16.04.1788 | |
Caspar, | geb. 20.11.1790 | |
Georgius Josephus, | geb. 16.02.1793 |
- verheiratet (09.02.1796) mit Anna Maria Zenglein
Joannes Erhard "alt": | 24.01.1780 - 27.05.1820 | Hs. Nr. 68 |
- verheiratet (20.05.1806) mit: Apollonia Stürmerin (10.11.1781 - 02.07.1852)
- Kinder: | Johann, | geb. 12.04.1807 |
Anna Barbara, | geb. 25.12.1808 | |
Margaretha, | geb. 27.10.1811 | |
Apollonia, | geb. 18.08.1814 | |
Johann Augustin, | geb. 28.08.1817 | |
Georg Franz, | geb. 23.09.1820 (posthum) |
Johann Erhard: | 12.04.1807 - 27.11.1896 | Hs. Nr. 68 |
- verheiratet (02.06.1840) mit: Helena Goldmann (30.08.1816 - 23.09.1856)
- Kinder: | Martha Helena, | geb. 29.07.1840 |
Johann Gebhard Augustin, | geb. 28.08.1842 | |
Kaspar Gottlieb, | geb. 05.09.1844 | |
Joseph Raimund, | geb. 31.08.1846 | |
Adam Michael, | geb. 24.12.1848 | |
Maria Eva, | geb. 13.02.1851 | |
Johann, | geb. 08.06.1853 | |
Georg, | geb. 02.08.1856 |
Johann Gebhard Augustin Erhard: | 28.08.1842 - 11.02.1903 | Hs. Nr. 68 |
- verheiratet (07.05.1867) mit Othilia Katharina Erhard (05.05.1845 - 30.05.1879)
- Kinder: | Barbara Augusta, | geb. 24.07.1868 |
Barbara Augusta, | geb. 01.11.1869 | |
German, | geb. 06.10.1872 | |
Engelbert, | geb. 25.03.1878 | |
Engelbert Augustin, | geb. 22.03.1877 |
German Erhard: | 06.10.1872 - 30.04.1935 | Hs.-Nr. 68; Hs.-Nr. 20 |
- verheiratet (31.07.1898; in Münnerstadt) mit: Monika Kaiser (03.05.1874 - 31.03.1953; Hs.-Nr. 20)
- Kinder: | Josef Eduard, | geb. 16.07.1899 |
Eduard Josef, | geb. 28.08.1901 | |
Lucia Josefa, | geb. 17.04.1904 | |
Maria Elisabeth, | geb. 23.02.1911 | |
German Josef | geb. 05.10.1916 |
German Erhard: | 05.10.1916 - 27.11.1997 | Hs.-Nr. 20; Hs.-Nr. 13 |
- verheiratet (08.11.1949) mit: Ida Memmel (25.12.1923; Hs.-Nr. 42)